Адмірал Кузнєцов
| # | name | назва | Italeri | F.S. | H | Gunze | Zvezda | Model Master |
| A | flat light ghost gray neutral grey | гладкий світло-сірий нейтральний сірий | 4762AP | 36300 | 53 | 13 | 31 | 1723 |
| B | flat white | гладкий білий | 4769AP | 37875 | 1 | 1 | 17 | 1768 |
| C | flat black | гладкий чорний | 4768AP | 37038 | 12 | 33 | 20 | 1749 |
| D | gloss red | глянцевий червоний | 4605AP | 11302 | 17 | 29 | 12 | 1550 |
| E | flat dark gull gray medium gunship gray | гладкий темно-сірий zvezda = шаровий zvezda = сіро-голубий | 4755AP | 36231 | 305 | 305 | 43 02 | 1708 1721 |
| F | metal gloss brass | глянцева латунь | 4672AP | - | - | - | - | - |
| - | gold | золото | - | - | 9 | 9 | - | - |
| - | - | бронза | - | - | - | - | 04 | 1782 |
| G | flat dark ghost gray | гладкий темно-сірий | 4761AP | 35237 | - | - | - | - |
| H | flat gun metal | гладкий воронений матал воронена сталь | 4681AP | 37200 | 301 | 301 | 08 | 1795 |
| I | gloss yellow | глянцевий жовтий | 4642AP | 13538 | - | - | 16 | 1569 |
| - | orange | оранжевий | - | - | 14 | 59 | - | - |
| - | - | цеглина | - | - | - | - | 44 | 2073 |
Немає коментарів:
Дописати коментар