Табличка співставлення фарб:
| Model Master | name | назва | Italeri | F.S. | Humbrol | Gunze | Zvezda |
| 1516 | skin tone | тілесний, матовий | - | - | 61 | - | 53 |
| 1550 | gloss red | глянцевий червоний | 4605AP | 11302 | 17 | 29 | 12 |
| 1562 | flat light blue | блакить | - | - | 89 | - | 36 |
| 1567 | flat tan | темно-жовтий | - | - | - | - | - |
| 1583 | rubber | гума | - | - | - | - | - |
| 1590 | - | червоний, глянцевий | - | - | - | - | - |
| 1597 | Semigloss Black | чорний, напівматовий | - | - | - | - | - |
| 15?9 | gloss yellow | глянцевий жовтий | 4642AP | 13538 | - | - | 16 |
| 1701 | Military Brown | коричневий, матовий | - | - | - | - | - |
| 1702 | field drap | брезент | - | - | 159 | - | 39 |
| 1705 | Insignia Red | червоний, матовий | - | - | - | - | - |
| 1706 | Sand | пісочний | - | - | - | - | - |
| 1708 | - | шаровий | - | - | - | - | 43 |
| 1712 | Field Green | зелений, матовий | - | - | - | - | - |
| 1716 | Pale Green | хакі, матовий | - | - | - | - | - |
| 1718 | flat sea blue | кульовий, синій, матовий | - | - | 49 | - | 42 |
| 1720 | Intermediate Blue | - | - | - | - | - | - |
| 1721 | Medium Gray | сіро-голуюий | - | - | - | - | 02 |
| 1723 | flat light ghost gray neutral grey | сірий гладкий світло-сірий нейтральний сірий | 4762AP | 36300 | 53 | 13 | 31 |
| 1735 | wood | деревина | - | - | 110 | - | 25 |
| 1736 | Leather | шкіра | - | - | 62 | - | 27 |
| 1749 | flat black | чорний, матовий | 4768AP | 37038 | 12,33 | 33 | 20 |
| 1750 | panzer grey | темно-сірий | - | - | 67 | - | 14 |
| 1764 | european green | зелений | - | - | - | - | - |
| 1768 | flat white | гладкий білий | 4769AP | 37875 | 34 | 1 | 17 |
| 1780 | steel | сталь | - | - | 27003 | - | 7 |
| 1781 | aluminium | алюміній | - | - | 56 | - | 6 |
| 1782 | Bright Brass | бронза, латунь | - | - | - | - | 04 |
| 1785 | rust | іржа | - | - | 113 | - | 10 |
| 1790 | chrome silver | сріблястий | - | - | - | - | - |
| 1795 | flat gun metal | гладкий воронений матал воронена сталь | 4681AP | 37200 | 53 | 301 | 8 |
| 2014 | feldgrau | сіро-зелений | - | - | 31 | - | 22 |
| 2073 | - | цеглина | - | - | - | - | 44 |
| - | flat dark ghost gray | гладкий темно-сірий | 4761AP | 35237 | - | - | - |
| - | flat dark gull gray medium gunship gray | гладкий темно-сірий | 4755AP | 36231 | 305 | 305 | - |
| - | metal gloss brass / gold | глянцева латунь / золото | 4672AP | - | 9 | 9 | - |
| - | orange | оранжевий | - | - | 14 | 59 | - |
Кольори моделі "Адмірал Кузнєцов"
Немає коментарів:
Дописати коментар