Кольори:
| Model Master | name | назва | Italeri | F.S. | Humbrol | Gunze | Zvezda | |
| A | 1597 | Semigloss Black | чорний, напівматовий | - | - | - | - | - |
| B | 1749 | flat black | чорний, матовий | 4768AP | 37038 | 12,33 | 33 | 20 |
| C | 1590 | - | червоний, глянцевий | - | - | - | - | - |
| D | 1705 | Insignia Red | червоний, матовий | - | - | - | - | - |
| E | 1721 | Medium Gray | сіро-голуюий | - | - | - | - | 02 |
| F | 1712 | Field Green | зелений, матовий | - | - | - | - | - |
| G | 1706 | Sand | пісочний | - | - | - | - | - |
| 1716 | Pale Green | хакі, матовий | - | - | - | - | - | |
| H | 1720 | Intermediate Blue | - | - | - | - | - | - |
| 1718 | flat sea blue | кульовий, синій, матовий | - | - | 49 | - | 42 | |
| J- | 1736 | Leather | шкіра | - | - | 62 | - | 27 |
| 1701 | Military Brown | коричневий, матовий | - | - | - | - | - | |
| K | 1516 | skin tone | тілесний, матовий | - | - | 61 | - | 53 |
| L | 1780 | steel | сталь | - | - | 27003 | - | 7 |
| 1790 | chrome silver | сріблястий | - | - | - | - | - | |
| M | 1782 | Bright Brass | бронза, латунь | - | - | - | - | 04 |
| N | 1795 | flat gun metal | гладкий воронений матал воронена сталь | 4681AP | 37200 | 53 | 301 | 8 |


Немає коментарів:
Дописати коментар